Appendix C - Site Groups
https://seer.cancer.gov/manuals/2026/appendixc.html
/# | Site Group Name | Valid ICD-O Topography Codes | Valid ICD-O-3 Morphology Codes | Valid ICD-O-3 Behavior Codes |
|---|---|---|---|---|
01 | Lip | C00.0 - C00.9 | any valid code EXCEPT lymphomas and melanomas & plasma cell tumors | 2, 3 |
02 | Tongue | C01.9 - C02.9 | " | 2, 3 |
03 | Salivary Glands | C07.9, C08.0 - C08.9 | " | 2, 3 |
04 | Gum & Hard Palate | C03.0 - C03.9, C05.0 C05.8, C05.9, C06.2 | " | 2, 3 |
05 | Floor of Mouth | C04.0 - C04.9 | " | 2, 3 |
06 | Buccal Mucosa | C06.0, C06.1, C06.8 C06.9 | " | 2, 3 |
07 | Oropharynx | C05.1, C05.2, C09.0 - C09.9 C10.0 - C10.9 | " | 2, 3 |
08 | Nasopharynx | C11.0 - C11.9 | " | 2, 3 |
09 | Hypopharynx | C12.9, C13.0 - C13.9 | " | 2, 3 |
10 | Other Oral Cavity | C14.0 - C14.8 | " | 2, 3 |
11 | Esophagus | C15.0 - C15.9 | " | 2, 3 |
12 | Stomach | C16.0 - C16.9 | " | 2, 3 |
13 | Small Intestine | C17.0 - C17.9 | " | 2, 3 |
14 | Colon | C18.0 - C18.9 | " | 2, 3 |
15 | Rectum/Anus | C19.9, C20.9, C21.0 - C21.8 | " | 2, 3 |
16 | Liver | C22.0 - C22.1 | " | 2, 3 |
17 | Gallbladder | C23.9 - C24.9 | " | 2, 3 |
18 | Pancreas | C25.0 - C25.9 | " | 2, 3 |
19 | Other Digestive Tract | C48.0 - C48.8 C26.0 - C26.9 | Any valid code except lymphoma, melanoma, and plasma cell tumors | 2, 3 |
20 | Nasal Cavities, Sinuses & Ear | C30.0 - C30.1 C31.0 - C31.9 | any valid code EXCEPT lymphomas and melanomas and plasma cell tumors | 2, 3 |
21 | Larynx | C32.0 - C32.9 | " | 2, 3 |
22 | Trachea, Bronchus and Lung - Small Cell | C33.9, C34.0 - C34.9 | 8041/3, 8042/3, 8043/3, 8044/3, 8045/3, 8073/3 | 2, 3 |
23 | Trachea, Bronchus and Lung - Non-Small Cell | C33.9, C34.0 - C34.9, | any valid code EXCEPT small cell carcinoma lymphomas, melanomas, and plasma cell tumors | 2, 3 |
24 | Other Respiratory Sites | C38.0 - C38.8 C37.9, C39.0 - C39.9 | any valid code EXCEPT melanomas, lymphomas, and plasma cell tumors | 2, 3 |
25 | Bone | C40.0 - C40.9 C41.0 - C41.9 | any valid code except lymphomas, plasma cell tumors | 2, 3 |
26 | Connective & Soft Tissue | C47.0 - C47.9 C49.0 - C49.9 C42.2 | Any valid code except lymphomas, melanomas, plasma cell tumors | 2, 3 |
27 | Malignant Melanoma | C44.0 - C44.9 or any other valid site, i.e., C51.0 - C51.2, C60.0, C60.9, C69.0 - C69.9, etc. | 8720 - 8790 | 2, 3 |
28 | Other Skin | C44.0 - C44.9 | any valid code except lymphomas, melanomas, and plasma cell tumors | 2, 3 |
29 | Breast (Male & Female) | C50.0 - C50.9 | any valid code EXCEPT lymphomas and melanomas and plasma cell tumors | 2, 3 |
30 | Cervix | C53.0 - C53.9 | " | 3 |
31 | Endometrium (Corpus Uteri) | C54.0 - C54.9 | " | 2, 3 |
32 | Ovary | C56.9 | " | 2, 3 |
33 | Other Female Genital Organs | C52.9, C55.9, C58.9, C57.0 - C57.9, C51.0 - C51.9 | " | 2, 3 |
34 | Prostate | C61.9 | " | 2, 3 |
35 | Testis | C62.0 - C62.9 | " | 2, 3 |
36 | Other Male Genital Organs | C60.0 - C60.9 C63.0 - C63.9 | " | 2, 3 |
37 | Bladder | C67.0 - C67.9 | " | 2, 3 |
38 | Kidney | C64.9 | " | 2, 3 |
39 | Other Urinary Organs | C65.9, C66.9, C68.0 - C68.9 | " | 2, 3 |
40 | Eye | C69.0 - C69.9 | " | 2, 3 |
41 | Brain | C71.0 - C71.9 | " | 2, 3 |
42 | Other CNS | C70.0 - C70.9 C72.0 - C72.9 | " | 2, 3 |
43 | Thyroid | C73.9 | " | 2, 3 |
44 | Other Endocrine | C74.0 - C74.9 C75.0 - C75.9 | " | 2, 3 |
45 | Hodgkin's | C77.0 - C77.9 or any valid extranodal site | 9650/3-9667/3 | 3 |
46 | Non-Hodgkin's Lymphomas | C77.0 - C77.9 or any valid code Any valid code NOT C42._ C42.2 | 9590/3-9597/3, 9670/3-9699/3, 9702/3-9729/3, 9735/3-9738/3 9811/3-9818/3, 9823/3, 9827/3, 9837/3 9811/3-9818/3, 9828/3, 9827/3, 9837/3 | 3 |
47 | Plasma Cell Tumors | C42.0 - C42.4 or any valid code | 9731/3-9734/3 | 3 |
48 | Lymphoid Leukemias | C42.0 - C42.4 | 9820/3-9826/3, 9832/3-9837/3, 9827/3, if w/C42.__ | 3 |
49 | Myeloid Leukemias | C42.0 - C42.4 | 9840/3-9931/3 | 3 |
50 | Other Leukemias | C42.0 - C42.4 | 9742/3, 9800/3-9809/3, 9940/3-9948/3 | 3 |
51 | Myleoproliferative, Myelodysplastic Diseases | C42.0 - C42.4 | 9950/3-9992/3 | 3 |
52 | Other Hematopoietic Diseases | C42.0 - C42.4, C44.0 - C44.9 for mycosis fungoides, C17.0 - C17.9 for Mediterranean lymphoma | 9700/3, 9701/3, 9740/3, 9741/3, 9750/3-9758/3, 9760/3- 9769/3, 9971/3 | 3 |
53 | Other and Ill-Defined Sites | C76.0 - C76.8 | any valid code EXCEPT lymphomas and melanomas and plasma cell tumors | 2, 3 |
54 | Unknown Primary | C80.9 | " | 3 |
55 | Cannot determine site group from information available. (Use only when recording other primaries.) |
|
|
|
60 | Benign & borderline intracranial tumors | C70.0 - C72.9, C75.1 - C75.3 | any valid code | 0, 1 |
CPDMS SITE GROUP CODE ASSIGNMENT
By Topography and Histology
(revised Feb 2019)
Melanomas (Group 27) 8720-8790 Hodgkin's Lymphomas (Group 45) 9650-9667 NonHodgkin's Lymphomas (Group 46) |